Bentuk Kabel | Ukuran |
Berbentuk Pejal Bulat | 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 ; 16 |
Berbentuk dipilin bulat | 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 ; 16 ; 25 ; 35 ; 50 ; 70 ; 95 ; 120 ; 150 ; 185 ; 240 ; 300 ; 400 ; 500 ; 630 ; 800 ; 1000 |
Berbentuk Dipilin Bulat Dipadatkan | 16 ; 25 ; 35 ; 50 ; 70 ; 95 ; 120 ; 150 ; 185 ; 240 ; 300 ; 400 ; 500 ; 630 |
Penghantar Bulat terdiri dari Sektor-sektor | 800 ; 1000 ; 1200 |
Jenis Kabel | Tegangan Nominal | Jumlah Inti | Luas Penampang | Penggunaan |
Thermo Plastik NYFA , NYFAF NYFAZ, NYFAD | 230/400 V | 1 , 3 dan 4 2 dan 3 | 0,5 dan 0,75 | Untuk pasangan tetap di dalam dan pada lampu |
Thermo Plastik tahan Panas hingga 1500C NYFAw , NYFAFw NYFAZw , NYFADw | 230/400 V | 1 , 3 dan 4 2 dan 3 | 0,5 – 1,0 0,5 dan 0,75 | Untuk pasangan tetap di dalam dan pada lampu |
Kabel Rumah Thermo Plastik NYA dan NYAF | 400/690 V | 1 | 0,5 -- 400 | Dalam pipa yang dipasang di atas atau di dalam plesteran. Atau Pasangan ter-buka pada isolator di atas plesteran di atas jangkauan tangan, dalam alat listrik dan lemari hubung bagi |
Kabel Thermo plastik khusus NSYA , NSYAF NSYAW | 400/690 V | 1 | 1,5 -- 400 | Sda |
Kabel Lampu Tabung thermo plastik NYL | 4000 - 8000 | 1 | 1,5 | Hanya di dalam pipa baja dalam udara atau di bawah plesteran. Dalam lampu reklame dan kendaraan |
Kabel thermo plastik pipih NYIF NYIFY | 230/400 V | 2 … 5 | 1,5 .. 2,5 | Di dalam dan di bawah plesteran, dalam kamar mandi dan di celah-celah dinding tanpa plesteran |
Kabel gantung thermo plastik tahan panas NYPLY | 230/400 V | 2 .. 4 | 0,75 | Untuk lampu gantung |
Kabel Rumah Thermo Plastik berselubung NYM dan NYM-O | 230/400 V | 1 … 5 2 … 3 | 1,5 -- 35 | Di atas, di dalam dan di bawah plesteran dan juga pada kayu |
Kabel thermo plastik berperisai logam NYRAMZ | 230/400 V | 2 … 5 | 1 … 50 | Sda |
Jenis Kabel | Tegangan Nominal | Jumlah Inti | Luas Penampang | Penggunaan |
Kabel thermo plastik berperisai logam berselubung thermo plastik NYRUZY NYRUYr | 300/500 | 2 … 51 | 1,5 … 25 | Sda |
Kabel tanah berisolasi dan berselubung thermo plastik NYY NAYY | 600/1200 V | 1 … 4 | 1,5 … 400 | Kabel tenaga di dalam ruang,saluran kabel, dan dio alam terbuka dan di dalam tanah dengan perlindungan |
Kabel tanah berisolasi dan berselubung thermoplastic dengan perisai pita baja NYBY , NAYBY | 600/1200 V | 2 … 4 3 dan 4 | 4 .. 400 25 … 400 | Di dalm ruang, susukan kabel dan di bawah tanah untuk instalasi industri dan lemari penghubung |
Kabel tanah berisolasi dan berselubung thermoplastic dengan penghantar konsentrik NYCY NYCWY | 600/1200 V | 2 .. 4 | 1,5 …. 40 | Di dalm ruang, susukan kabel dan di bawah tanah untuk instalasi industri dan lemari penghubung |
Kabel tanah berisolasi dan berselubung thermoplastic dengan perisai pita baja NYFGbY NYRGbY | 600/1200V | 1 … 4 3 … 4 | 1,5 -- 400 25 … | Di atas, di dalam dan di bawah plesteran dan juga pada kayu |
Post a Comment
Post a Comment